# Notas de Inspección (Auditorías)
A continuación, colgando del menu de gestión, tenemos el listado para la gestion de las notas de inspeccion adicionales de cada una de las auditorias internas creadas. Esto es una serie de datos adicionales ligados a una auditoria interna, pero almacenados independientemente de los datos recopilados en una auditoría. Son obligatorios para completar correctamente una auditoria y existe un registro por cada auditoria creada.

A continuación se detallan los datos necesarios para crear un registro por campaña de las notas de inspección por empresa. Recordamos que solamente es necesario un registro de este tipo para todas las auditorias que se creen posteriormente en la misma campaña.
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Consultor Registrado | ¿el consultor es un Instructor Registrado?. |
| Nombre Consultor | Si la respuesta anterior es sí, ¿cómo se llama el consultor?. |
| Productor (P.P.) | ¿El productor está registrado para producción paralela (incluido lo que antes se conocía como propiedad paralela)?. |
| Productos (P.P.) | Si la respuesta anterior es sí, ¿para qué productos?. |
| Productos (Cosecha) | ¿El productor compra productos procedentes de procesos de producción con certificación de fuentes externas?. Si la respuesta es sí, ¿qué productos?. |
| Productos (Manipulación) | ¿Se ha observado la cosecha de los productos durante la autoevaluación/auditoría interna?. Si la respuesta es sí, ¿de qué productos? |
| Productos (Todos) | Indique todos los productos presentados durante la autoevaluación/auditoría interna. |
| Lugares visitados | Lugares visitados durante el transcurso de la auditoria en el sitio de producción. |
| Tipo de auditoría | Autoevaluación, auditoría interna, otro. |
Hay que destacar que los datos este registro puede ser actualizados buscando desde este listado o bien directamente desde el propio panel de detalles de la auditoria interna que describimos aquí (opens new window), al igual que el registro de nota de inspección de empresa.