# Notas de Inspección (Empresa)
A continuación, colgando del menu de gestión, tenemos el listado para la gestion de los registros de notas de inspección, asociados a una auditoría concreta. En este caso los de la empresa seleccionada previamente, y que son creados una sola vez por campaña.

A continuación se detallan los datos necesarios para crear un registro por campaña de las notas de inspección por empresa. Recordamos que solamente es necesario un registro de este tipo para todas las auditorias que se creen posteriormente en la misma campaña.
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Recurre a consultor | ¿Recurre el productor a un consultor?. |
| Fuentes Externas | ¿El productor compra productos procedentes de procesos de producción con certificación de fuentes externas?. |
| Productos Fuentes Externas | Si la respuesta es sí, ¿qué productos?. |
| Observado Cosecha | ¿Se ha observado la cosecha de los productos durante la autoevaluación/auditoría interna?. |
| Observado Manipulación | ¿Se ha observado la manipulación del producto durante la autoevaluación/auditoría interna?. |
| Duración | Duración de la autoevaluación/auditoría interna. |
| Campaña | Campaña de la auditoría interna. |
| Opción | Opción para el tipo de productor/producción. |
Hay que destacar que los datos este registro puede ser actualizado desde este listado o bien directamente desde el propio panel de detalles de la auditoria interna que describimos aquí (opens new window).